Organi di indirizzo politico - amministrativo - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente Comune di Belsito (CS) |
|
Titolo
Organi di indirizzo politico - amministrativo
Sezione relativa agli organi di indirizzo politico-amministrativo, come indicato all'art. 13, c. 1, lett. a) e art. 14 del d.lgs. 33/2013
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
04/07/2022 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | Decreti di nomina | Giunta | |
03/07/2022 | 23/11/2022 | Organi di indirizzo politico - amministrativo | Elezioni del 12/06/2022: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ CON LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO DI AMMINISTRATORE LOCALE
| Dichiarazioni | |
27/07/2022 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo |
Presentazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato | Presentazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso | |
27/07/2022 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | convalida eletti elezioni del 12.06.2022 | convalida eletti elezioni del 12.06.2022 | |
19/09/2022 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | Relazione di inicio mandato 2022/2027 | Relazione di inizio Mandato | |
00-00-0000 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | decreto nomina assessore | decreto asses | |
00-00-0000 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | decreto vicesindaco | decreto vicesindaco | |
00-00-0000 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | Nomina giunta | Nomina giunta | |
00-00-0000 | 07/07/2017 | Organi di indirizzo politico - amministrativo | Programma elettorale | Programma elettorale | |
00-00-0000 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | convalida eletti | convalida | |
06/04/2017 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | RELAZIONE DI FINE MANDATO 2012/2016 | SINDACO | |
00-00-0000 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | Sig. Antonio Basile (Sindaco pro-tempore) | certificazione pubblicita' patromoniale titolari cariche elettive | |
00-00-0000 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | Determinazione di spesa n. 5/2014 | Importi di viaggio di servizi e di missioni pagati con fondi pubblici | |
00-00-0000 | 28/01/2014 | Organi di indirizzo politico - amministrativo | Ai sensi dell'art. 14 c. 1 lett. a) d.lgs. n. 33/2013 si rende noto che il compenso spettante al Sindaco in relazione alla sua carica ammonta ad € 1.162,03/mese. Gli altri amministratori non percepiscono alcun compenso. | Compensi connessi alla carica | |
00-00-0000 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | COMUNICAZIONE | VICE-SINDACO | |
00-00-0000 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | PROGRAMMA | SINDACO | |
00-00-0000 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | CONVALIDA | CONSIGLIERI | |
00-00-0000 | | Organi di indirizzo politico - amministrativo | GIURAMENTO | SINDACO | |
Amministrazione Trasparente
Comune Belsito (Cs)